Adressen kring Helden
Programma wintercompetitie 2023 / 2024 | |||||||||||
DATA | ONTVANGENDE | BEZOEKENDE | PROGRAMMA | totaal | |||||||
verenigingen | verenigingen | PH 1 | PH 2 | Obj. | Basis | ||||||
19-nov | Kronenberg | Thorn, Helden, Kessel-Eik | 8 | 8 | |||||||
Koningsbosch | Horst, Nederweert, Swalmen | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
17-dec | Thorn | Koningbosch, Nederweert | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Kessel-Eik | Kronenberg, Helden | 5 | 5 | ||||||||
Swalmen | Horst | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
21-jan | Horst | Swalmen, Koningsbosch, Helden | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
Nederweert | Kessel-Eik, Kronenberg, Thorn | 7 | 7 | ||||||||
18-feb | Helden | Horst, Kessel-Eik | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
Swalmen | Koningsbosch | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Kronenberg | Nederweert, Thorn | 5 | 5 | ||||||||
17-mrt | Kessel-Eik | Nederweert, Horst, Swalmen | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||
Koningsbosch | Kronenberg, Helden, Thorn | 7 | 7 | ||||||||
21-apr | Nederweert | Koningsbosch, Kessel-Eik, Swalmen | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
Horst | Helden, Kronenberg, Thorn | 7 | 7 | ||||||||
Aantal honden Basis | Horst 1, Koningsbosch 1, Swalmen 1. | ||||||||||
Aantal honden PH 1: | Helden 3, Horst 2, Kessel-Eik 3, Koningsbosch 0 | ||||||||||
Kronenberg 2, Nederweert 3, Swalmen 0, Thorn 2. | |||||||||||
Aantal honden PH 2: | Koningsbosch 1. | ||||||||||
Aantal honden Obj. : | Horst 1, Koningsbosch 1. | ||||||||||
Koningsbosch heeft aangegeven de basishond ook gedeelte PH 1 oefend | |||||||||||
Nederweert heeft aangegeven ook enkele jonge honden mee te brengen | |||||||||||
Indien de ontvangende vereniging niet over voldoendehelpers beschikt, vraag dan aan | |||||||||||
een der bezoekende vereniging een helper mee te brengen | |||||||||||
Bij verhindering tijdig afmelden bij ontvangende vereniging | |||||||||||
Secr. Kring Helden e.o. C.Drissen |