Adressen kring Helden
|
|||||||||||||||||||||
Secr. C.Drissen | |||||||||||||||||||||
Fürstenbergstraat 26 | |||||||||||||||||||||
5975 SH Sevenum | |||||||||||||||||||||
Tel. 06-23923833 | |||||||||||||||||||||
E-mail: cdrissenknpv@kpnmail.nl | |||||||||||||||||||||
Programma zomercompetitie 2023 | |||||||||||||||||||||
DATA | ONTVANGENDE | BEZOEKENDE | PROGRAMMA | totaal | |||||||||||||||||
verenigingen | verenigingen | PH 1 | PH 2 | Obj. | Basis | ||||||||||||||||
21-mei | Nederweert | Koningsbosch, Horst | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Kronenberg | Kessel-Eik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Swalmen | Thorn, Helden | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
18-jun | Kessel-Eik | Swalmen, Thorn, Horst | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Helden | Koningsbosch, Kronenberg, Nederweert | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
16-jul | Thorn | Kessel-Eik | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Horst | Nederweert, Swalmen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Koningsbosch | Kronenberg, Helden | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
20-aug | Kronenberg | Horst, Koningsbosch | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Nederweert | Helden, Thorn | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Swalmen | Kessel-Eik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17-sep | Kessel-Eik | Koningsbosch, Kronenberg, Nederweert | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Helden | Swalmen, Thorn, Horst | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22-okt | Thorn | Kronenberg, Helden | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Horst | Kessel-Eik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Koningsbosch | Nederweert, Swalmen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Aantal honden PH 1 | Helden 3, Horst 3, Kessel-Eik 6, Koningsbosch 1 | ||||||||||||||||||||
Kronenberg 2, Nederweert 2 , Swalmen 1,Thorn 2 | |||||||||||||||||||||
Aantal honden Basis | Koningsbosch 1 | ||||||||||||||||||||
Bij verhindering tijdig afmelden bij de ontvangende vereniging !!!! |