Adressen Kring Helden
Programma wintercompetitie 2024 / 2025 | ||||||||||
DATA | ONTVANGENDE | BEZOEKENDE | PROGRAMMA | totaal | ||||||
verenigingen | verenigingen | PH 1 | PH 2 | Obj. | ||||||
17-nov | Kessel-Eik | Nederweert, | 3 | 3 | ||||||
Horst | Helden,Thorn | 6 | 6 | |||||||
Swalmen | Koningsbosch,Kronenberg | 3 | 1 | 4 | ||||||
15-dec | Nederweert | Horst, Kronenberg | 3 | 1 | 4 | |||||
Koningsbosch | Helden | 3 | 3 | |||||||
Thorn | Kessel-Eik | 4 | 4 | |||||||
19-jan | Kronenberg | Thorn | 3 | 3 | ||||||
Helden | Kessel-Eik | 4 | 4 | |||||||
Horst | Koningsbosch, Nederweert | 4 | 1 | 5 | ||||||
16-feb | Kessel-Eik | Koningsbosch, Kronenberg | 3 | 1 | 4 | |||||
Nederweert | Helden | 3 | 3 | |||||||
Swalmen | Horst, Thorn | 4 | 1 | 5 | ||||||
16-mrt | Koningsbosch | Kessel-Eik, | 4 | 4 | ||||||
Thorn | Horst, Nederweert | 4 | 1 | 5 | ||||||
Kronenberg | Helden | 3 | 3 | |||||||
Zaterdag 5 april Kring oefendag bij Ons Genoegen Anna te Nederweert | ||||||||||
Aantal honden PH 1: | Helden 3, Horst 1, Kessel-Eik 4, Koningsbosch 1 | |||||||||
Kronenberg 2, Nederweert 3, Swalmen 0, Thorn 3. | ||||||||||
Aantal honden PH 2: | Koningsbosch 1. | |||||||||
Aantal honden Obj. : | Horst 1, | |||||||||
Horst heeft aangegeven ook 2 jonge honden mee te brengen voor klein werk. | ||||||||||
Vanwege het klein aantal deelnemende honden, kunnen er ook jonge honden deel nemen. | ||||||||||
Indien de ontvangende vereniging niet over voldoende helpers beschikt, vraag dan aan | ||||||||||
een der bezoekende vereniging om een helper mee te brengen | ||||||||||
Bij verhindering tijdig afmelden bij ontvangende vereniging |