Adressen kring Helden
Kring Helden e.o. | ||||||||||
Secr. C.Drissen | ||||||||||
Fürstenbergstraat 26 | ||||||||||
5975 SH Sevenum | ||||||||||
Tel. 077-4673081 / 06-23923833 | ||||||||||
E-mail: cdrissenknpv@kpnmail.nl | ||||||||||
Programma zomercompetitie 2022 | ||||||||||
DATA | ONTVANGENDE | BEZOEKENDE | PROGRAMMA | totaal | ||||||
verenigingen | verenigingen | PH 1 | PH 2 | Obj. | Basis | |||||
22-mei | Haelen | Nederweert | 5 | 5 | ||||||
Horst | Koningsbosch, Swalmen | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
19-jun | Kronenberg | Nederweert, Koningsbosch | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
Swalmen | Horst, Haelen | 6 | 6 | |||||||
17-jul | Nederweert | Swalmen, Haelen | 5 | 5 | ||||||
Kessel-Eik | Horst, Koningsbosch | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
21-aug | Koningsbosch | Nederweert | 5 | 5 | ||||||
Haelen | Horst, Swalmen | 7 | 7 | |||||||
18-sep | Thorn | Swalmen, Koningsbosch | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
Horst | Nederweert, Haelen | 7 | 7 | |||||||
16-okt | Nederweert | Horst, Haelen | 6 | 6 | ||||||
Helden | Koningsbosch, Swalmen | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
Aantal honden PH 1 | Haelen 2, Helden 0, Horst 4, Kessel-Eik 0, Koningsbosch 0 | |||||||||
Kronenberg 0, Nederweert 5 , Swalmen 2,Thorn 0 | ||||||||||
Aantal honden Obj. | Koningsbosch 1 | |||||||||
Aantal honden Basis | Koningsbosch 1 | |||||||||
Bij verhindering tijdig afmelden bij de ontvangende vereniging !!!! | ||||||||||
Secr. Kring Helden e.o. C.Drissen |